使用者回饋
本調查應少於5分鐘。
關於您使用的Odoo
您現在每天使用Odoo嗎? *
哪個模組您在使用/測試? *
人體工學和容易使用
這些問題與 Odoo 的功能分化和易用性相關。嘗試回想剛開始使用 Odoo 的時候以及 遇到的困難。
您覺得在doc.odoo.com可用的文檔是怎麼樣? *
| 完全不同意 | 反對 | 同意 | 完全同意 | |
|---|---|---|---|---|
| 這是最新的 | ||||
| 它有助於在開始時 | ||||
| 我在Odoo使用上下文相關的幫助 | ||||
| 它是完整的 | ||||
| 這是很清楚的 | 
您怎麼看待Odoo的流程視圖,可以為網上客戶提供嗎? *
| 完全不同意 | 反對 | 同意 | 完全同意 | |
|---|---|---|---|---|
| 他們幫助新使用者瞭解Odoo | ||||
| 他們是簡潔的和正確的 | ||||
| 他們是在日常中使用 | ||||
| 一種作業被定義為所有企業流程 | ||||
| 很容易找到您所需要的流程 | 
您是否有新的建議來如何改善流程視圖?
您怎麼看選單的結構? *
您怎麼看待使用者群組? *
| 完全不同意 | 反對 | 同意 | 完全同意 | |
|---|---|---|---|---|
| 根據群組定義安全規則有很有用的。 | ||||
| 這些安全規則是標準化,在大多數情況下能夠開箱即用 | ||||
| "可用/擴展視圖"的構架在日常工作中很有幫助 | ||||
| 「可用/擴展視圖'架構隱藏可選字段 | ||||
| 在選單上設定分組是相關的 | 
您怎麼看選單的結構? *
您怎麼看配置嚮導? *
| 完全不同意 | 反對 | 同意 | 完全同意 | |
|---|---|---|---|---|
| 說明和幫助工具提示是否夠清晰 | ||||
| 為每個重要的設定都存在配置嚮導 | ||||
| 提出額外的模組是相關 | ||||
| 運行配置嚮導是一個消遣時間的好方法 | 
社區和貢獻者
您如何為Odoo貢獻或計劃貢獻? *
您是否有一個構想來吸引新的貢獻者?
您有一個方案來吸引新的參與者?
開發人員的問題
如果您不打算貢獻或開發Odoo,可以跳過這一頁。